K1
K3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 |
13 | 23 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 10 | 11 | 19 | 23 | 18 | 15 | 18 | 17 | 37 | 40 | 12 | 12 |
m | w | o | k | k | n | l | l | k | m | m | C | q | i | j | k | k | y | o | r | C | o | o | q | q | j | k | s | w | r | o | r | q | K | N | l | l |
Haplogroup: R1b1b2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 |
13 | 23 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 10 | 11 | 19 | 23 | 18 | 15 | 18 | 17 | 37 | 40 | 12 | 12 |
m | w | o | k | k | n | l | l | k | m | m | C | q | i | j | k | k | y | o | r | C | o | o | q | q | j | k | s | w | r | o | r | q | K | N | l | l |
Haplogroup: R1b1b2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 |
13 | 23 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 10 | 11 | 19 | 23 | 18 | 15 | 18 | 17 | 37 | 40 | 12 | 12 |
m | w | o | k | k | n | l | l | k | m | m | C | q | i | j | k | k | y | o | r | C | o | o | q | q | j | k | s | w | r | o | r | q | K | N | l | l |